휴대폰을 함께 구매하지 않아도 쓰던 폰에 USIM만 개통해서 사용하는 서비스입니다.
| 유심 개통 가능 요금제 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품 | 데이터 | 음성 | 문자 | 테더링·공유 | 월요금 (VAT 포함) |
선택약정 요금 (VAT 포함) |
| 베스트 MAX | 무제한 | 무제한 | 기본제공 | 140GB | 129,000원 | 96,750원 |
| 베스트 PRO | 무제한 | 무제한 | 기본제공 | 120GB | 119,000원 | 89,250원 |
| 베스트 109 | 무제한 | 무제한 | 기본제공 | 100GB | 109,000원 | 81,750원 |
| 베스트 99 | 무제한 | 무제한 | 기본제공 | 80GB | 99,000원 | 74,250원 |
| 베스트 89 | 무제한 | 무제한 | 기본제공 | 60GB | 89,000원 | 66,750원 |
| 라이트 79 | 250GB | 무제한 | 기본제공 | 54GB | 79,000원 | 59,250원 |
| 라이트 69 | 110GB | 무제한 | 기본제공 | 48GB | 69,000원 | 51,750원 |
| 라이트 59 (75GB업) | 99GB | 무제한 | 기본제공 | 24GB | 68,000원 | 51,000원 |
| 라이트 59 (50GB업) | 74GB | 무제한 | 기본제공 | 24GB | 66,000원 | 49,500원 |
| 라이트 59 (30GB업) | 54GB | 무제한 | 기본제공 | 24GB | 64,000원 | 48,000원 |
| 라이트 59 (13GB업) | 37GB | 무제한 | 기본제공 | 24GB | 62,000원 | 46,500원 |
| 라이트 59 | 24GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 59,000원 | 44,250원 |
| 라이트 55 | 15GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 55,000원 | 41,250원 |
| 라이트 49 | 11GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 49,000원 | 36,750원 |
| 라이트 45 | 8GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 45,000원 | 33,750원 |
| 라이트 39 | 6GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 39,000원 | 29,250원 |
| ZEM플랜 퍼펙트 (만12세이하) | 6GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 36,000원 | 27,000원 |
| ZEM플랜 베스트 (만12세이하) | 3GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 26,000원 | 19,500원 |
| ZEM플랜 스마트 (만12세이하) | 1.5GB | SK텔레콤 지정 2회선 무제한 | 기본제공 | — | 19,800원 | 14,850원 |
| T플랜세이브 | 1.5GB | 무제한 | 기본제공 | 기본 제공 데이터 내 이용 | 33,000원 | 24,750원 |
· 선택약정 12 or 24개월 중 선택
· 월 요금 부가세 포함가
· USIM 택배 발송
· NFC (번호이동) 유심비용 : 8,800원(1회성)
· 가입 신청서 작성 후 주문 확인을 위해 고객센터 상담사가 연락드립니다.
· 3G/LTE 데이터 함께쓰기 요금제는 라우터, M2M 및 음성통화 불가 모뎀은 가입이 제한됩니다.
· 기존 SK인터넷 고객님도 유심변경만 가능합니다.
· 타 이동통신사 고객 대상으로 이미 SKT 휴대폰 사용 고객은 안됩니다.